
| Basse Saison 31/03 au 25/05 24/09 au 04/11 |
Moy. Saison 26/05 au 01/07 03/09 au 23/09 |
Haute Saison 02/07 au 02/09 |
|
| Chambres vue mer | |||
| 2 pers | 68 € | 75 € | 83 € |
| 3 pers | 83 € | 90 € | 98 € |
| 4 pers | 95 € | 100 € | 110 € |
| Chambres vue cour (pour 2 pers) | |||
| douche | 53 € | 57 € | 60 € |
| bain | 63 € | 68 € | 73 € |
| Basse Saison 31/03 au 25/05 24/09 au 04/11 |
Moy. Saison 26/05 au 01/07 03/09 au 23/09 |
Haute Saison 02/07 au 02/08 |
|
| Studio 1 | |||
| jour | 75 € | 92 € | 97 € |
| 1 sem. | 525 € | 644 € | 679 € |
| 2 sem. | 945 € | 1160 € | 1222 € |
| 3 sem. | 1339 € | 1642 € | 1732 € |
| 1 mois | 1680 € | 2061 € | 2172 € |
| Studio 2 | |||
| jour | 80 € | 97 € | 107 € |
| 1 sem. | 560 € | 679 € | 749 € |
| 2 sem. | 1008 € | 1222 € | 1348 € |
| 3 sem. | 1428 € | 1732 € | 1910 € |
| 1 mois | 1792 € | 2172 € | 2397 € |
| Studio 3 | |||
| jour | 80 € | 97 € | 107 € |
| 1 sem. | 560 € | 679 € | 749 € |
| 2 sem. | 1008 € | 1222 € | 1348 € |
| 3 sem. | 1428 € | 1732 € | 1910 € |
| 1 mois | 1792 € | 2172 € | 2397 € |
| Studio 4 | |||
| jour | 97 € | 112 € | 142 € |
| 1 sem. | 679 € | 784 € | 994 € |
| 2 sem. | 1222 € | 1411 € | 1789 € |
| 3 sem. | 1732 € | 1999 € | 2535 € |
| 1 mois | 2172 € | 2509 € | 3181 € |
